Documento senza titolo

Documento senza titolo
Dati meteo e grafici dettagliati
Archivio dati
Strumenti
Webcam NE
Webcam SE
Webcam SW
Webcam nuovo oratorio S.Pellegrino

Archivio Cam SW

Fulminazioni
Radar
Grafici
Strumenti Strumenti
Meteorologia
Satellite
Link Meteo
Tutto S. pellegrino
Galleria fotografica
Pagina WAP
Carte meteo
Dove siamo
Altri link Altri Link
Condizioni meteo in Italia e nel mondo
Meteo Italia
Neve dal '89
Pioggia dal '47
Info meteo totali
Contattami

Mese di Gennaio 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 1.16 4.69 8.17 58.10 88.60 2.5 0.0 2.67 16.65
2 1.73 6.74 11.71 54.90 91.00 0.9 0.0 2.63 20.61
3 0.16 3.40 6.58 61.64 89.00 73.7 0.1 2.25 18.27
Medie e totali 0.99 4.89 8.75 58.32 89.52 77.1 0.1 2.51 18.50


Mese di Febbraio 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 1.75 5.36 8.92 60.70 90.00 8.2 0.0 2.29 17.22
2 0.64 6.17 11.63 41.80 85.20 8.2 0.0 2.46 20.43
3 2.76 7.90 13.00 46.25 88.25 10.3 0.0 2.40 18.91
Medie e totali 1.64 6.38 11.05 49.82 87.79 26.7 0.0 2.38 18.85


Mese di Marzo 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 4.65 10.02 15.35 39.20 83.10 46.0 0.0 2.90 22.84
2 3.43 9.69 15.90 34.50 80.80 3.8 0.0 3.36 22.99
3 2.92 7.35 11.72 40.64 85.45 11.7 0.0 2.32 21.18
Medie e totali 3.64 8.96 14.24 38.19 83.19 61.5 0.0 2.84 22.30


Mese di Aprile 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 6.38 12.12 17.82 43.20 88.30 22.9 0.0 3.04 22.83
2 9.51 16.33 23.08 32.50 82.40 0.0 0.0 3.16 22.98
3 11.49 17.39 23.26 38.50 85.70 8.6 0.0 2.92 25.89
Medie e totali 9.13 15.28 21.39 38.07 85.47 31.5 0.0 3.04 23.90


Mese di Maggio 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 9.32 15.06 20.76 44.00 85.50 71.1 0.0 3.07 25.42
2 10.61 17.38 24.12 32.40 82.70 0.0 0.0 3.34 23.96
3 12.00 18.27 24.48 40.64 87.18 98.3 0.0 3.28 28.22
Medie e totali 10.69 16.95 23.16 39.06 85.19 169.4 0.0 3.23 25.94


Mese di Giugno 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 13.40 18.21 22.97 53.10 92.30 134.9 0.0 2.48 21.72
2 15.05 20.94 26.76 47.80 91.60 95.0 0.0 3.01 25.24
3 14.73 20.94 27.11 38.40 87.20 22.9 0.0 3.24 22.35
Medie e totali 14.39 20.03 25.61 46.43 90.37 252.8 0.0 2.91 23.10


Mese di Luglio 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 13.40 19.83 26.20 38.10 86.10 101.9 0.0 3.54 28.64
2 14.70 22.93 31.12 25.60 79.20 0.0 0.0 3.78 21.71
3 16.15 23.30 30.41 26.64 75.00 0.0 0.0 3.96 25.30
Medie e totali 14.79 22.06 29.28 30.00 79.94 101.9 0.0 3.76 25.22


Mese di Agosto 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 14.39 20.56 26.67 35.40 85.80 46.5 0.0 3.18 23.96
2 15.26 21.16 27.01 43.70 89.20 52.2 0.0 3.09 24.76
3 14.66 20.04 25.37 50.73 92.18 102.9 0.0 2.45 21.50
Medie e totali 14.77 20.57 26.32 43.52 89.16 201.6 0.0 2.89 23.35


Mese di Settembre 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 10.59 17.18 23.71 33.40 86.10 0.5 0.0 3.42 23.96
2 11.40 17.43 23.76 38.10 88.80 29.6 0.0 3.00 19.15
3 9.30 13.09 18.55 57.00 92.10 173.4 0.0 2.10 13.70
Medie e totali 10.43 15.90 22.01 42.83 89.00 203.5 0.0 2.84 18.94

Mese di Ottobre 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 11.64 15.54 21.25 54.50 92.50 6.1 0.0 2.10 14.50
2 6.87 10.94 16.72 47.80 88.50 0.8 0.0 2.05 15.14
3 5.85 9.10 13.49 58.91 91.00 34.8 0.0 1.46 11.43
Medie e totali 8.05 11.77 17.04 53.90 90.68 41.6 0.0 1.86 13.62

 

Mese di Novembre 2007
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 3.70 8.38 13.48 43.33 89.11 11.7 0.0 2.84 19.32
2 -0.81 3.25 8.66 32.80 71.70 0.0 0.0 2.53 19.16
3 2.72 5.52 8.18 71.90 93.20 123.3 0.0 1.66 13.84
Medie e totali 1.81 5.62 9.99 49.55 84.52 135.0 0.0 2.33 17.38


Mese di Dicembre 2007

Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 1.39 4.38 7.30 63.90 88.00 10.6 0.0 2.32 15.47
2 -3.07 0.41 3.87 56.40 84.50 1.2 1.5 2.58 16.59
3 -2.15 0.76 3.66 59.82 83.09 0.6 0.0 2.14 12.18
Medie e totali -1.31 1.82 4.90 60.03 85.13 12.4 1.5 2.34 14.66



Documento senza titolo
Sito di proprietà di Fabio Montaldo
© 2006

Pieroweb
Dal 25-11-2006 ore 17.30

Dal 09-02-2007