Documento senza titolo

Documento senza titolo
Dati meteo e grafici dettagliati
Archivio dati
Strumenti
Webcam NE
Webcam SE
Webcam SW
Webcam nuovo oratorio S.Pellegrino

Archivio Cam SW

Fulminazioni
Radar
Grafici
Strumenti Strumenti
Meteorologia
Satellite
Link Meteo
Tutto S. pellegrino
Galleria fotografica
Pagina WAP
Carte meteo
Dove siamo
Altri link Altri Link
Condizioni meteo in Italia e nel mondo
Meteo Italia
Neve dal '89
Pioggia dal '47
Info meteo totali
Contattami

Mese di Gennaio 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 -0.50 1.48 3.43 76.20 91.10 49.4 0.0 1.58 11.60
2 2.40 4.36 6.25 82.10 94.90 63.8 0.0 1.89 13.20
3 0.66 5.72 10.75 45.82 84.18 0.0 0.1 2.69 20.78
Medie e totali 0.85 3.91 6.94 67.32 89.87 113.2 0.0 2.07 15.37

Mese di Febbraio 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 0.54 4.16 7.73 58.30 89.20 39.9 0.0 2.86 19.31
2 -2.02 3.29 8.57 43.80 84.80 0.0 0.0 2.72 20.10
3 1.89 7.44 12.96 52.89 89.67 0.0 0.0 2.52 21.08
Medie e totali 0.08 4.88 9.64 51.62 87.83 39.9 0.0 2.71 20.13

Mese di Marzo 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 2.99 8.00 12.96 41.10 82.50 48.7 0.0 2.57 27.67
2 2.84 9.01 15.15 37.40 82.90 32.5 0.0 3.07 24.61
3 1.70 7.45 13.15 31.00 83.18 10.0 1.0 2.84 24.28
Medie e totali 2.48 8.13 13.73 36.32 82.87 91.2 1.0 2.83 25.48

Mese di Aprile 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 4.66 10.03 15.35 32.10 78.00 43.7 0.0 3.62 26.70
2 6.25 10.22 14.11 48.90 91.30 122.0 0.0 2.44 26.05
3 7.70 13.03 18.29 41.60 87.90 52.1 0.0 2.52 21.72
Medie e totali 6.20 11.09 15.92 40.87 85.73 217.8 0.0 2.86 24.82

Mese di Maggio 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 9.14 15.41 21.64 33.40 86.40 11.9 0.0 3.16 25.09
2 10.51 15.40 20.24 50.00 92.10 196.1 0.0 2.26 20.42
3 13.41 17.90 22.71 52.42 94.42 85.0 0.0 2.18 18.64
Medie e totali 11.17 16.34 21.60 45.72 91.19 293.0 0.0 2.51 21.21

Mese di Giugno 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 13.54 18.10 22.60 55.50 93.80 104.8 0.0 2.18 20.27
2 12.39 17.18 21.90 56.20 94.40 93.9 0.0 2.22 18.99
3 17.28 24.35 31.34 39.40 89.20 22.1 0.0 3.13 23.81
Medie e totali 14.40 19.88 25.28 50.37 92.47 220.8 0.0 2.51 21.02

Mese di Luglio 2008
Decade Temperatura
(°C)
Umidità rel.
(%)
Precipitazioni
(mm - cm)
Vento
(km/h)
Min Med Max Min Max Pioggia Neve g. Med Max
1 16.30 22.18 28.01 43.00 91.00 50.2 0.0 3.31 25.25
2 14.71 20.57 26.38 44.90 90.60 67.8 0.0 3.92 24.77
3 14.55 21.57 28.56 36.36 87.82 13.5 0.0 4.30 22.82
Medie e totali 15.17 21.45 27.68 41.26 89.74 131.5 0.0 3.86 24.23



Documento senza titolo
Sito di proprietà di Fabio Montaldo
© 2006

Pieroweb
Dal 25-11-2006 ore 17.30

Dal 09-02-2007